neuroscience_topics_study_by_admin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| neuroscience_topics_study_by_admin [2025/09/28 08:48] – created adminm | neuroscience_topics_study_by_admin [2025/11/25 11:02] (current) – removed adminm | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | sub: | ||
| - | sub:visual perception | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:touch perception | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:pain perception | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:sleep | ||
| - | |||
| - | sub:emotion | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:**cell level** | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:social | ||
| - | |||
| - | sub:gender | ||
| - | |||
| - | sub:fetal | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:teens | ||
| - | |||
| - | sub:adults | ||
| - | |||
| - | sub:aging | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | brain structures | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | structures - hippocampus 2009 - theory - memory | ||
| - | |||
| - | structures - hippocampus 2009 - theory - novelty | ||
| - | |||
| - | structures - hippocampus 2009 - theory - spatial | ||
| - | |||
| - | structures - hippocampus 2009 - waves - sharp wave | ||
| - | |||
| - | structures - hippocampus 2009 - waves - theta | ||
| - | |||
| - | structures - hippocampus 2009 - waves - theta & gamma | ||
| - | |||
| - | structures - hippocampus 2009 - what does it encode | ||
| - | |||
| - | sub:context | ||
| - | |||
| - | sub:drugs | ||
| - | |||
| - | sub:memory | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:spatial | ||
| - | |||
| - | sub:waves | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:links to other structures | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:working memory | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:higher - reasoning | ||
| - | |||
| - | sub:higher - reward | ||
| - | |||
| - | sub:higher - rules | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | PFC TO | ||
| - | |||
| - | sub:other structures - bg | ||
| - | |||
| - | sub:other structures - hip | ||
| - | |||
| - | sub:other structures - orb | ||
| - | |||
| - | sub:task sets | ||
| - | |||
| - | structures - prefrontal 2009 - working memory - dorsolateral pfc | ||
| - | |||
| - | structures - prefrontal 2009 - working memory - long term memory | ||
| - | |||
| - | structures - prefrontal 2009 - working memory - other structures | ||
| - | |||
| - | structures - prefrontal 2009 - working memory - transmitters | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | PFC AND | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:context | ||
| - | |||
| - | sub:drugs | ||
| - | |||
| - | sub:medial pfc | ||
| - | |||
| - | sub:memory | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:visual | ||
| - | |||
| - | sub:waves | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | PARIETAL CORTEX | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub:larger network | ||
| - | |||
| - | sub:memory | ||
| - | |||
| - | structures - parietal - memory | ||
| - | |||
| - | structures - parietal - motor | ||
| - | |||
| - | structures - parietal - navigation | ||
| - | |||
| - | structures - parietal - numbers & order & time | ||
| - | |||
| - | structures - parietal - perception - auditory | ||
| - | |||
| - | structures - parietal - perception - spatial | ||
| - | |||
| - | structures - parietal - perception - visual | ||
| - | |||
| - | structures - parietal - social | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | THALAMUS | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | AWARENESS, BODY, OBE | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | sub:tpj | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | sub: | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - default mode | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - semantic | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - anterior - basal ganglia | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - anterior - mirror neurons | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - anterior - task sets | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - anterior - theory of mind | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - anterior - basal ganglia - motor | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - anterior - basal ganglia - other | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - anterior - basal ganglia - reward | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | WORKING MEMORY | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - hip & post - wm - allerlei | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - hip & post - wm - categorization | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - hip & post - wm - hip to bg | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - hip & post - wm - imagination | ||
| - | |||
| - | systems (core) - struct - hip & post - wm - invariants | ||
| - | |||
| - | sub:hip & post - wm - minds eye | ||
| - | |||
| - | sub:hip & post - wm - reinstatement | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | sub:consc - abstracts | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - waves | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - abstracts - attention | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - abstracts - brain part_ | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - abstracts - dreaming | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - abstracts - evolution | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - abstracts - models_ | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - attention - attentional sets | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - attention - parietal | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - attention - prefrontal | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - attention - _latest (2010) | ||
| - | |||
| - | essence of consciousness | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - waves - gamma | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - consciousness - waves - theta gamma coupling | ||
| - | |||
| - | meaning -> semantic | ||
| - | |||
| - | systems (core) - sys - semantic - abstracts | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | modern science: | ||
| - | |||
| - | brain decoding - | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | (this will take a year or two, yes) | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | SOURCES | ||
| - | |||
| - | cognitive neuroscience | ||
| - | |||
| - | 1. Science daily, collects Pop Science articles | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | 2. https:// | ||
| - | |||
| - | === eof | ||
neuroscience_topics_study_by_admin.1759049300.txt.gz · Last modified: by adminm
