m_i_am_cal
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| m_i_am_cal [2026/01/03 22:09] – created adminm | m_i_am_cal [2026/01/03 22:12] (current) – removed adminm | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Year 2026 EXTEND | ||
| - | |||
| - | WINTER | ||
| - | Jan / Feb - **NW PM** | ||
| - | Jan 16 - EW (53) | ||
| - | Feb 20 - first contact, wrd06 20ya | ||
| - | Mrt 05 - married fan | ||
| - | |||
| - | SPRING | ||
| - | Apr - sell caravan, “NO” (sg) | ||
| - | Apr - first legs | ||
| - | May - happy | ||
| - | |||
| - | SUMMER | ||
| - | Jun - verlenging dwang verpleging | ||
| - | Jun 21 - midsummer | ||
| - | Jun 22 - hannie (78) | ||
| - | Jul - summer | ||
| - | Aug 15 - m (53) | ||
| - | |||
| - | AFTER SUMMER | ||
| - | Sep - lost | ||
| - | Oct 31 - halloween, end of year | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | TROUBLE BEGIN 2026 | ||
| - | |||
| - | Kan niet vooruitkijken | ||
| - | Moet terugkijken | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | Hier | ||
| - | |||
| - | 1997 abn til 2006 Trophy illusie DIFF | ||
| - | |||
| - | (1) | ||
| - | 2011 sharp cc twt | ||
| - | Start cur | ||
| - | 2012 dak | ||
| - | 2013 sg | ||
| - | |||
| - | (2) | ||
| - | Exceptional, | ||
| - | 2014 fs | ||
| - | 2015 lem | ||
| - | 2016 lem, fs | ||
| - | |||
| - | (3) | ||
| - | Inj era (9 jr) | ||
| - | 2017 cc elf, wasted | ||
| - | 2018 wasted, forget phantom, FAIL | ||
| - | 2019 spot 80s GREAT CC YEAR | ||
| - | 2020 corona | ||
| - | 2021 corona | ||
| - | 2022 cc, exciting GREAT CC YEAR | ||
| - | 2023 wasted, cc last ELF | ||
| - | 2024 wasted, cc brk Paris | ||
| - | 2025 niet zo | ||
| - | |||
| - | Wat doe ik ipv inj era accepteren? | ||
| - | |||
| - | Cc 2017 2023 - everyone now failing | ||
| - | Given for the cause - 2024 brk Paris | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | Whats cur? Veteran problem | ||
| - | |||
| - | Cc z | ||
| - | Ai | ||
| - | |||
| - | o 26 | ||
| - | o 27 | ||
| - | o 28 | ||
| - | o 29 | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | IN inj era … blessings | ||
| - | |||
| - | 1 2006-2021 meer dak, sg dan ew IMP | ||
| - | |||
| - | 2 laptops | ||
| - | |||
| - | 3 chatx - sinds 2021 | ||
| - | |||
| - | = | ||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | 2011 sharp cc twt | ||
| - | 2012 2013 luv dak, sg | ||
| - | 2014+ NEW ERA | ||
| - | fs - 2014 2016 eu | ||
| - | cc - lost battle after ‘22 | ||
| - | hr - not usa | ||
| - | new balance - not with russia | ||
| - | |||
| - | SO WITH DAK SG IN NEW ERA | ||
| - | Not pointing at… | ||
| - | Ggz RE < elf - 17 19 | ||
| - | Corona - 20 21 | ||
| - | Police > Ggz / h&h opr23 > - 23 24 | ||
| - | … But pride in resilience - // ai | ||
| - | |||
| - | = | ||
| - | |||
| - | Or | ||
| - | Pride is a much WEAKER pos than vict | ||
| - | So | ||
| - | |||
| - | we keep | ||
| - | o pol Luton - 2,5m voor ttl 5min | ||
| - | 3,4m / 40 x (2038-2008) = | ||
| - | o pol Den Haag - 2x arrest Greta T | ||
| - | o pol Haagl - msj zonder jas > ggz | ||
| - | o justice UK - cc ppl in uk jail | ||
| - | |||
| - | & 120,000 voor | ||
| - | blefarospasme - v ggz | ||
| - | |||
| - | & 300,000 voor | ||
| - | desens / bala dr meds - v ggz | ||
| - | |||
| - | = | ||
| - | |||
| - | -> | ||
| - | |||
| - | All addressed in 3 twts 0103 ‘26 | ||
| - | Except bala | ||
| - | |||
| - | === eof | ||
| - | |||
| - | Vliegtuigen - z 1991 << cold war | ||
| - | Computers - << “control media” | ||
| - | psion iicm, c16, mac - tech z | ||
| - | |||
| - | Nsci, ai - z - create agent, spir - e | ||
| - | CLIMATE - Milieu, green, cc - z GIVEN | ||
| - | |||
| - | & | ||
| - | Muziek - insubst | ||
| - | Schotland - last visit 2008 | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | So 1 normal motive - “control media” | ||
| - | |||
| - | Grandeur, love for book, tv <> fmt | ||
| - | |||
| - | Self publish - book on tv | ||
| - | |||
| - | Nu versnipperd - zou illus niet ontw | ||
| - | |||
| - | Instinct - focus on no audience 55+ | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | Climate - dont really follow | ||
| - | |||
| - | Afsluiting cc | ||
| - | o 2022 0630 calc no revo - too big | ||
| - | o 2025 1028 gates - no demise hum | ||
| - | o 2026 0103 nw cars - just 15% foss | ||
| - | |||
| - | Bad news | ||
| - | o 2024 0518 brk Paris - 0620 opn | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | Item 2 | ||
| - | |||
| - | Zuinig op zijn - .cal | ||
| - | |||
| - | Mijn liefdes tot 2010 / 2022 (6): | ||
| - | |||
| - | Vliegtuigen - z 1991 << cold war | ||
| - | Computers - << “control media” | ||
| - | psion iicm, c16, mac - tech z 15 | ||
| - | |||
| - | Nsci, ai - z - create agent, spir - e | ||
| - | … THE SOURCE | ||
| - | CLIMATE - Milieu, green, cc - z | ||
| - | … GIVEN / FAIL WORLD | ||
| - | |||
| - | & | ||
| - | Muziek - insubst - e | ||
| - | Schotland - last visit 2008 - e | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | ANA | ||
| - | |||
| - | So 1 normal motive - “control media” | ||
| - | |||
| - | EDU love for book, tv <> fmt | ||
| - | |||
| - | Self publish - book on tv | ||
| - | |||
| - | Nu versnipperd - zou illus niet ontw | ||
| - | |||
| - | Instinct - focus on no audience 55+ | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | Climate - dont really follow | ||
| - | |||
| - | Afsluiting cc | ||
| - | o 2022 0630 calc no revo - too big | ||
| - | o 2025 1028 gates - no demise hum | ||
| - | o 2026 0103 nw cars - just 15% foss | ||
| - | |||
| - | Bad news FAIL | ||
| - | o 2024 0518 brk Paris - 0620 opn | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | CONCL | ||
| - | |||
| - | Computers, ai, nsci | ||
| - | |||
| - | Ik ben een .cal - geen nederlander | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | Item 3 | ||
| - | |||
| - | Overview meds - sum 1223 | ||
| - | |||
| - | There IS a sys | ||
| - | |||
| - | Forget | ||
| - | o overgeneralisation | ||
| - | o trauma and loss morals | ||
| - | Or… desensitivation GREAT | ||
| - | |||
| - | = | ||
| - | |||
| - | Causes (9) - 3x scheeps | ||
| - | o voices | ||
| - | o focus old cntxt, trauma, pedo (3) | ||
| - | o rigidity, bala (2) | ||
| - | o incoherence - (niet M.) | ||
| - | o motor | ||
| - | o NEG symptoms | ||
| - | > 80% of DSM symptoms | ||
| - | |||
| - | Eventueel ook | ||
| - | o delusion dr lage alpha & focus old | ||
| - | > Then 100% | ||
| - | |||
| - | While ‘the sys’ in 60s | ||
| - | o half prison pop on psych drugs | ||
| - | o since 1960s | ||
| - | o us then militaristic | ||
| - | Many sci & engin refusing ‘the sys’ | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | & | ||
| - | |||
| - | Wanen of beroep doen | ||
| - | |||
| - | Wanen zouden zijn | ||
| - | o acc freq & lead - calc | ||
| - | o uk food, empty shelves - nws | ||
| - | o diefstal henk opr23 - law | ||
| - | |||
| - | Zie het niet anders - dus | ||
| - | geen onderdrukking wanen | ||
| - | |||
| - | = | ||
| - | |||
| - | Gaat om gedrag | ||
| - | |||
| - | socalled Violence | ||
| - | |||
| - | Was signaal - beroep doen op | ||
| - | |||
| - | Maar politie begrijpt pas | ||
| - | bij blokkeren voedsel nl | ||
| - | een ‘signaal’ - terreur 7/4 2022 | ||
| - | |||
| - | === | ||
| - | |||
| - | Onbegrijpelijk | ||
| - | |||
| - | o klein signaal - geen reden | ||
| - | |||
| - | o terreur signaal - begrip | ||
| - | |||
| - | Dus begrip heeft overheid niet | ||
| - | |||
| - | niet bij politie of justitie | ||
| - | zelfs niet bij ggz | ||
| - | |||
| - | Een waan is dus iets waarbij een | ||
| - | beroep wordt gedaan en straf volgt | ||
| - | Waarbij ggz nl kiest om in donker te bl | ||
| - | |||
| - | Mening - ja | ||
| - | Idee / Beroep - nee - strafbaar | ||
| - | |||
| - | === eof | ||
m_i_am_cal.1767478164.txt.gz · Last modified: by adminm
